-------------------------------------------------------------------------------------
|   |   0   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |
-------------------------------------------------------------------------------------
| A | 05-05 | 10-15 | 15-25 | 20-10 | 25-20 | 05-05 | 10-15 | 15-25 | 20-10 | 25-20 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| B | 10-05 | 15-20 | 20-10 | 25-25 | 05-15 | 10-15 | 15-20 | 20-10 | 25-25 | 05-15 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| C | 15-05 | 20-25 | 25-20 | 05-15 | 10-10 | 15-05 | 20-25 | 25-20 | 05-15 | 10-10 | 
-------------------------------------------------------------------------------------
| D | 20-05 | 05-05 | 05-05 | 10-05 | 15-05 | 20-05 | 25-05 | 05-05 | 10-05 | 15-05 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| E | 25-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
-------------------------------------------------------------------------------------

 Codetabelle                 Hollywood Poker Pro                       Commodore 64